Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Your cart

Loading...

Order special instructions

Estimated total

CHF 0.00

Tax included. Shipping and discounts calculated at checkout.

30% off at checkout on all non sale items, enjoy xx

  • SALE
  • CLOTHING
    • KNITWEAR
    • SHIRT
    • DRESS
    • PANTS
    • SKIRT
    • COATS
  • HOMEWARE
    • CANDLES
    • PILLOWCASES
  • ACCESSORIES
    • BAGS
    • NECKLACES
    • SCRUNCHIES
  • ABOUT US
    • Who We Are
    • Contact Us
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • NZD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • NZD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • NZD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • NZD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • NZD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • NZD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • NZD $ | Chile
  • NZD $ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • NZD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • NZD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • NZD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • NZD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • NZD $ | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • NZD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • NZD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • NZD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hungary
  • NZD $ | Iceland
  • NZD $ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • NZD $ | Iraq
  • NZD $ | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • NZD $ | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • NZD $ | Jersey
  • NZD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • NZD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • NZD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • NZD $ | Lesotho
  • NZD $ | Liberia
  • NZD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • NZD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • NZD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • NZD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • NZD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • NZD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NZD $ | Netherlands
  • NZD $ | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • NOK kr | Norway
  • NZD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • NZD $ | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • NZD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • NZD $ | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • NZD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • NZD $ | Somalia
  • ZAR R | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • NZD $ | South Sudan
  • NZD $ | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • NZD $ | Sudan
  • NZD $ | Suriname
  • NOK kr | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • NZD $ | Tunisia
  • NZD $ | Türkiye
  • NZD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • NZD $ | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • NZD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
  • SALE
  • CLOTHING
    • KNITWEAR
    • SHIRT
    • DRESS
    • PANTS
    • SKIRT
    • COATS
  • HOMEWARE
    • CANDLES
    • PILLOWCASES
  • ACCESSORIES
    • BAGS
    • NECKLACES
    • SCRUNCHIES
  • ABOUT US
    • Who We Are
    • Contact Us
Havilah

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • NZD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • NZD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • NZD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • NZD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • NZD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • NZD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • NZD $ | Chile
  • NZD $ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • NZD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • NZD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • NZD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • NZD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • NZD $ | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • NZD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • NZD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • NZD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hungary
  • NZD $ | Iceland
  • NZD $ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • NZD $ | Iraq
  • NZD $ | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • NZD $ | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • NZD $ | Jersey
  • NZD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • NZD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • NZD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • NZD $ | Lesotho
  • NZD $ | Liberia
  • NZD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • NZD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • NZD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • NZD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • NZD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • NZD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NZD $ | Netherlands
  • NZD $ | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • NOK kr | Norway
  • NZD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • NZD $ | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • NZD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • NZD $ | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • NZD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • NZD $ | Somalia
  • ZAR R | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • NZD $ | South Sudan
  • NZD $ | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • NZD $ | Sudan
  • NZD $ | Suriname
  • NOK kr | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • NZD $ | Tunisia
  • NZD $ | Türkiye
  • NZD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • NZD $ | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • NZD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart

Filter:

Availability
0 selected
Reset
Availability
Remove all

7 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

7 products

Availability
Clear
Remove all
Remove all

7 products

  • As I Am Necklace

    As I Am Necklace

    Sale

    As I Am Necklace

    Vendor:
    Havilah
    Regular price CHF 26.00
    Regular price CHF 78.00 Sale price CHF 26.00
    Unit price /  per 
    Sale
  • Johanna Necklace

    Johanna Necklace

    Sold out

    Johanna Necklace

    Vendor:
    Havilah
    Regular price CHF 26.00
    Regular price CHF 78.00 Sale price CHF 26.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Count On Me Necklace

    Count On Me Necklace

    Sale

    Count On Me Necklace

    Vendor:
    Havilah
    Regular price CHF 26.00
    Regular price CHF 83.00 Sale price CHF 26.00
    Unit price /  per 
    Sale
  • Michelle Necklace

    Michelle Necklace

    Sale

    Michelle Necklace

    Vendor:
    Havilah
    Regular price CHF 26.00
    Regular price CHF 78.00 Sale price CHF 26.00
    Unit price /  per 
    Sale
  • Bianca Necklace

    Bianca Necklace

    Sale

    Bianca Necklace

    Vendor:
    Havilah
    Regular price CHF 26.00
    Regular price CHF 78.00 Sale price CHF 26.00
    Unit price /  per 
    Sale
  • Say You Love Me Necklace

    Say You Love Me Necklace

    Sale

    Say You Love Me Necklace

    Vendor:
    Havilah
    Regular price CHF 26.00
    Regular price CHF 95.00 Sale price CHF 26.00
    Unit price /  per 
    Sale
  • Call Me Maybe Necklace

    Call Me Maybe Necklace

    Sale

    Call Me Maybe Necklace

    Vendor:
    Havilah
    Regular price CHF 26.00
    Regular price CHF 83.00 Sale price CHF 26.00
    Unit price /  per 
    Sale

BE IN THE KNOW

Be the first to know about new collections and exclusive offers. We promise we won't spam you!

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • Pinterest

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • NZD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • NZD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • NZD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • NZD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • NZD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • NZD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • NZD $ | Chile
  • NZD $ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • NZD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • NZD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • NZD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • NZD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • NZD $ | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • NZD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • NZD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • NZD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hungary
  • NZD $ | Iceland
  • NZD $ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • NZD $ | Iraq
  • NZD $ | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • NZD $ | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • NZD $ | Jersey
  • NZD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • NZD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • NZD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • NZD $ | Lesotho
  • NZD $ | Liberia
  • NZD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • NZD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • NZD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • NZD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • NZD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • NZD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NZD $ | Netherlands
  • NZD $ | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • NOK kr | Norway
  • NZD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • NZD $ | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • NZD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • NZD $ | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • NZD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • NZD $ | Somalia
  • ZAR R | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • NZD $ | South Sudan
  • NZD $ | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • NZD $ | Sudan
  • NZD $ | Suriname
  • NOK kr | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • NZD $ | Tunisia
  • NZD $ | Türkiye
  • NZD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • NZD $ | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • NZD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, Havilah Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.